Product Introduction
GP系列单缸液压圆锥式破碎机是我公司在引进吸收国际先进技术水平的技术上研发的高效节能圆锥破碎机,集机械、液压、电气、自动化、智能控制等技术于一体,是我公司在总结二十多年来从事破碎行业设计、生产、销售、服务经验的基础上,结合现代工业科技的发展,广泛吸收国外先进破碎机技术,而自主研发和设计的新型高效破碎机。产品腔型模块化设计,可以根据客户需求,更换部分部件就可实现从粗碎到细碎的转换,该设备更适应破碎硬质岩,生产能力都高于同规格圆锥破碎机15%-20%。该系列代表着世界最先进的破碎机技术,具有多项传统破碎机无法比拟的优点:破碎效率高,生产成本低,维护调整方便,破碎产品粒型优异,可以广泛地应用于中碎、细碎以及超细碎等破碎作业
Product Features
采用螺旋伞齿轮传动,承载能力高,传动平稳,噪音低。
正压防尘装置,有效防止润滑油污染而破坏轴承,延长润滑油和设备的使用寿命。
承载能力大,抗粘附能力强,具有很强的恶劣工况适应能力,提高了设备运转的可靠性,滑动轴承采用了特殊的油楔设计,在轴与轴承之间的接触面形成了稳定的润滑油莫膜,避免了直接摩擦,降低了发热量,延长了轴承的使用寿命。
高压力设计满足低压力需求,设备正常运行时有较高的压力余量,提高了液压系统的可靠性,可确保机器过载时的及时报警。
液压站,润滑一体化设计,节省设备安装空间,维护操作更加方便,优化有向荣几,用油量仅为同规格常规液压润滑站的1/3,日常运转成本低。
Working principle
工作时,电动机的旋转带动皮带轮、传动轴和圆锥部在偏心套的迫动下作旋摆运动,从而使圆锥破碎机的破碎壁时而靠近又时而离开固装在上架体上的轧白壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击被破碎,破碎的物料从下部排出。
Data parameters
型号 | GP430 | GP440 | GP660 | GP870 |
电机功率(KW) | 160 | 220 | 315 | 500 |
型号 | 腔型 | 最大给料口尺寸(mm) | 排料口调节范围(mm) | ||||||||||||||
6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | 71mm | |||
GP430 | EC(特粗) | 185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | ||||||||
C(粗) | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||||
MC(中粗) | 115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||||||
M(中) | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||||||
MF(中细) | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||||
F(细) | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||||
EF(特细) | 35 | 70-90 其中80%小于5mm-5.6mm | |||||||||||||||
GP440 | EC(特粗) | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | ||||||||
C(粗) | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||||||
MC(中粗) | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||||||
M(中) | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | |||||||||
MF(中细) | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||||
F(细) | 70 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | |||||||||
EF(特细) | 38 | 100-125其中80%小于6mm-7.5mm | |||||||||||||||
GP660 | EC(特粗) | 270 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |||||||
CX(特粗) | 235 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | ||||||||
C(粗) | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | ||||||||
MC(中粗) | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||||
M(中) | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||||
MF(中细) | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||||
F(细) | 90 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||||
EF(特细) | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | ||||||||||||
GP870 | EC(特粗) | 300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | ||||||
C(粗) | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | ||||||
MC(中粗) | 195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | ||||||
M(中) | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | ||||||
MF(中细) | 100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 852-942 | 638-789 | 702 | ||||||||
F(细) | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | ||||||||
EF(特细) | 80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-758 | 551-669 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
(如无咨询设备意愿,请勿填写!)