Product Introduction
该设备用于湿法制砂生产线,其集合了洗砂机、脱水筛两种设备的优势所在,兼顾水洗砂和砂石物料脱水功能,能使生产出的砂更符合国家标准,能完全解决洗沙场沙子含水量过大过湿、含泥量大、粉尘多、杂质多的问题,属于新型环保洗砂设备。
Product Features
能耗低、整机安装、运输方便快捷、使用故障率低。
易操作,聚氨醋筛板不易堵料、使用寿命长。
0.2mm以下的超细颗粒回收达到95%以上。
投资低、回报高。
湿法制砂洗砂不可缺少的重要环节。
大大降低了砂子中的泥、水、粉尘、杂质等,提高了砂子的品质与价格。
Working principle
砂水混合物进入洗砂机清洗箱,经轮斗筛网过滤筛分,落入脱水筛做脱水处理,将沙子中的过量的水分脱去,并且能洗去原沙中存留的大量泥土和石粉。
Data parameters
型号 | 叶轮直径(mm) | 叶轮宽度(mm) | 筛板规格(mm) | 分离器规格(mm) | 处理水量(M3/h) | 出砂量(t/h) | 总功率(KW) | 外形尺寸 |
XS2600-35-1224 | 2600 | 1200 | 1200×2400 | 350 | ≤80 | 40-60 | ≈28 | 5600×5200×2700 |
xS3016-50-1530 | 3000 | 1600 | 1500x3000 | 250×2 | ≤120 | 60-95 | ≈44 | 6700×5500×2760 |
2xS3016-70-1530 | 3000 | 1600 | 1500×3000 | 350×2 | ≤120 | 60-95 | ≈51 | 6700×5500×2760 |
xS3024-70-2040(D) | 3000 | 2400 | 2000×4000 | 350×2 | ≤200 | 80-120 | ≈70 | 8590×5560×3670 |
2xS3024-120-2442(D) | 3000 | 2400 | 2400×4200 | 300×4 | ≤250 | 120-160 | ≈81 | 8590×5560×3670 |
xS3624-120-2442(D) | 3600 | 2400 | 2400×4200 | 300×4 | ≤250 | 150-220 | ≈81 | 9290×6460×4170 |
2xS3624-120-2442(D) | 3600 | 2400 | 2400×4200 | 300×4 | ≤280 | 150-220 | ≈99.5 | 1290×6460×4170 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
(如无咨询设备意愿,请勿填写!)